●快速充電 快速充電電池廠家格瑞普的快充電池可以達(dá)到2C到10C充電速度,這比常規(guī)電池充電時(shí)間快三到五倍。大大節(jié)省了充電時(shí)間,提高了電池使用效率。 ●持久耐用 快速充電500次以上,仍保持80%的容量 | ●充電溫度穩(wěn)定 在快速充電過程中,溫度會(huì)穩(wěn)定上升??斐潆姵氐谋砻鏈囟炔怀^65攝氏度。 ●安全可靠 符合IEC、UL、PSE、UN38.3等鋰電池安全標(biāo)準(zhǔn)。 |
型號規(guī)格 | 電壓(V) | 充電倍率(C) | 容量(mAh) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
GRP8134065 | 3.85 | 2 | 2290 | 7.8±0.3 | 33.5±0.5 | 65.0±0.5 |
GRPA030072 | 3.85 | 2 | 3000 | 10.0±0.3 | 30.0±0.5 | 72.0±0.5 |
GRP7042110 | 3.85 | 2 | 4550 | 6.7±0.3 | 42.0±0.5 | 110.0±0.5 |
GRP7343128 | 3.85 | 2 | 5300 | 7.0±0.3 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP7745130 | 3.85 | 2 | 6400 | 7.4±0.3 | 45.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRPB142104 | 3.85 | 2 | 7100 | 10.7±0.3 | 41.5±0.5 | 103.5±0.5 |
GRPA347115 | 3.85 | 2 | 8100 | 10.0±0.3 | 47.0±0.5 | 114.5±0.5 |
GRP9743150 | 3.85 | 2 | 9750 | 9.4±0.3 | 43.0±0.5 | 150.0±0.5 |
GRP6067176 | 3.85 | 2 | 10000 | 5.8±0.2 | 66.0±1.0 | 175.0±1.0 |
GRP6467180 | 3.85 | 2 | 11000 | 6.2±0.2 | 67.0±0.5 | 180.0±0.5 |
為什么要選擇格瑞普定制2C快充電池
快速充電電池廠家格瑞普的快充鋰電池采用了疊片技術(shù),格瑞普專有的大功率電極配方和制造工藝,可設(shè)計(jì)調(diào)配出不同速度的快充電池。格瑞普是國內(nèi)大功率鋰聚合物電池前沿制造商之一,快充電池是基于大功率電池,也是格瑞普的核心技術(shù)之一。 ?源頭廠家、實(shí)體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研快充鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量。 ?嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國內(nèi)外電池認(rèn)證 ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時(shí)客戶支持 我們提供以下服務(wù): ●靈活支持快充電池定制 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務(wù) |