電池型號 | 倍率 | 標(biāo)稱電壓 | 容量 | 最大放電電流 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) | 重量 (g) |
GRP7833065 | 5C | 3.95V | 2250mAh | 6.75A | 7.5±0.3 | 32.5±1.0 | 66.5±1.0 | 35.0±1.5 |
GRP4270142 | 10C | 3.95V | 5000mAh | 15A | 4.0±0.2 | 69.0±1.0 | 141.0±1.0 | 82.5±2.5 |
GRP9668071 | 5C | 3.95V | 6500mAh | 32.5A | 9.3±0.3 | 67.5±1.0 | 71.0±1.0 | 92.0±3.0 |
GRP9743150 | 5C | 3.95V | 10000mAh | 30A | 9.4±0.3 | 42.5±1.0 | 150.0±1.0 | 133.0±3.0 |
GRPA860108 | 5C | 3.95V | 11000mAh | 33A | 10.5±0.3 | 60.0±1.0 | 108.0±1.0 | 151.0±5.0 |
GRP8682133 | 5C | 3.95V | 14400mAh | 43.2A | 8.3±0.3 | 81.5±1.0 | 132.5±1.0 | 195.0±5.0 |
GRP9970170 | 5C | 3.95V | 17500mAh | 35A | 9.6±0.3 | 70.0±1.0 | 170.0±1.0 | 251.0±5.0 |
GRP7688188 | 5C | 3.95V | 18000mAh | 36A | 7.3±0.3 | 87.5±1.0 | 188.0±1.0 | 255.0±5.0 |
GRP8575195 | 5C | 3.95V | 18700mAh | 37.4A | 8.2±0.3 | 74.5±1.0 | 195.0±1.0 | 260.0±5.0 |
GRPA370175 | 5C | 3.95V | 19000mAh | 38A | 10.0±0.3 | 70.0±1.0 | 175.0±1.0 | 269.0±10.0 |
GRPA072200 | 5C | 3.95V | 22000mAh | 44A | 9.7±0.3 | 72.0±1.0 | 201.0±1.0 | 315.0±10.0 |
GRP8990190 | 5C | 3.95V | 23700mAh | 47.4A | 8.6±0.3 | 89.5±1.0 | 190.0±1.0 | 317.0±10.0 |
GRP9790190 | 5C | 3.95V | 25200mAh | 50.4A | 9.4±0.3 | 89.5±1.0 | 190.0±1.0 | 350.0±10.0 |
GRP75C0200 | 5C | 3.95V | 27000mAh | 54A | 7.2±0.3 | 119.0±1.0 | 200.0±1.0 | 386.0±10.0 |
GRPA988188 | 5C | 3.95V | 28000mAh | 56A | 10.6±0.3 | 87.5±1.0 | 188.0±1.0 | 392.0±10.0 |
GRPA990190 | 5C | 3.95V | 29000mAh | 58A | 10.6±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 402.0±10.0 |
GRPB688188 | 5C | 3.95V | 30000mAh | 60A | 11.3±0.3 | 88.0±1.0 | 188.0±1.0 | 416.0±10.0 |
GRPC090190 | 5C | 3.95V | 32000mAh | 96A | 11.7±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 450.0±10.0 |
GRPA2C0200 | 5C | 3.95V | 38000mAh | 76A | 9.9±0.3 | 119.0±1.0 | 200.0±1.0 | 531.0±10.0 |
GRPB9A3217 | 5C | 3.95V | 41000mAh | 82A | 11.6±0.3 | 103.0±1.0 | 217.0±1.0 | 578.0±10.0 |
GRP97C0245 | 5C | 3.95V | 44000mAh | 88A | 9.4±0.3 | 119.5±1.0 | 245.0±1.0 | 620.0±10.0 |
GRPD3C0220 | 5C | 3.95V | 54000mAh | 108A | 13.0±0.3 | 120.0±1.0 | 220.0±1.0 | 758.0±10.0 |
GRPB0F0270 | 5C | 3.95V | 68000mAh | 136A | 10.7±0.3 | 150.0±1.0 | 270.0±1.0 | 960.0±15.0 |
●高能量密度,續(xù)航時間更長,比普通電池高達15%; ●相同倍率、尺寸情況下,電池能量密度提升15%左右; ●模擬實際使用進行可靠性實驗測,可滿足3年使用壽命,滿足高低溫、不同倍率需求動力行業(yè)應(yīng)用; | ●放電平臺高且穩(wěn)定,頻繁使用并不影響電池的壽命; ●倍率循環(huán)性能可滿足800次之后保持原有80%的容量; ●具備大規(guī)模量產(chǎn)的能力,電芯一致性好 |
格瑞普高壓鋰電池的標(biāo)稱電壓是3.8V和3.85V、3.95V,對應(yīng)的充電截止電壓分別是4.35V和4.4V、4.45V與常規(guī)標(biāo)稱電壓是3.6/3.7V,充電上限電壓4.2V的常規(guī)電池相比,高壓電池具有高能量密度、高放電平臺特點,相同的使用條件下,高壓電池能放出更多的容量,所以其續(xù)航時間更長,動力也更強;格瑞普的高壓電池的續(xù)航時間可以提升15%-25%,同時這也是格瑞普高壓電池的核心技術(shù)之一。 ?源頭廠家、實體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研高壓鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量。 ?嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國內(nèi)外電池認(rèn)證 ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時客戶支持 我們提供以下服務(wù): ●靈活支持高壓電池定制 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務(wù) |