電芯型號 | 倍率 | 標(biāo)稱電壓 | 容量 | 最大放電電流 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) | 重量 (g) |
GRP8020030 | 15C | 3.7V | 350mAh | 5.25A | 7.5±0.3 | 20.0±0.5 | 31.0±0.5 | 8.0±0.5 |
GRP8924042 | 15C | 3.7V | 800mAh | 12A | 8.3±0.3 | 24.0±0.5 | 43.0±0.5 | 16.0±1.5 |
GRP5016145 | 15C | 3.7V | 1150mAh | 17.25A | 4.8±0.2 | 15.5±1.0 | 145.5±1.0 | 23.0±1.0 |
GRP7530080 | 15C | 3.7V | 1850mAh | 27.75A | 7.2±0.3 | 30.0±1.0 | 80.0±1.0 | 36.0±1.5 |
GRP5634096 | 15C | 3.7V | 1900mAh | 28.5A | 5.4±0.2 | 34.0±1.0 | 97.0±1.0 | 37.0±1.5 |
GRP3286110 | 15C | 3.7V | 2950mAh | 44.25A | 3.0±0.2 | 85.0±1.0 | 109.0±1.0 | 60.5±2.5 |
GRP8934096 | 15C | 3.7V | 3300mAh | 49.5A | 8.6±0.3 | 33.5±1.0 | 97±1.0 | 62.0±2.0 |
GRP8742080 | 15C | 3.7V | 3550mAh | 53.25A | 8.4±0.3 | 41.5±1.0 | 79.5±1.0 | 64.0±3.0 |
GRP6442124 | 15C | 3.7V | 3800mAh | 57A | 6.2±0.2 | 41.5±1.0 | 124.5±1.0 | 69.0±2.0 |
GRP7844124 | 15C | 3.7V | 4900mAh | 73.5A | 7.4±0.3 | 43.0±1.0 | 125.0±1.0 | 90.0±3.0 |
GRP8142124 | 15C | 3.7V | 5000mAh | 75A | 8.0±0.3 | 42.0±1.0 | 125.0±1.0 | 92.0±3.0 |
GRP9342124 | 15C | 3.7V | 5700mAh | 85.5A | 9.0±0.3 | 41.5±1.0 | 125.0±1.0 | 107.5±3.0 |
GRP6844175 | 15C | 3.7V | 5900mAh | 88.5A | 6.6±0.2 | 43.0±1.0 | 174.5±1.0 | 112.0±3.0 |
GRP9842126 | 15C | 3.7V | 6000mAh | 80A | 9.3±0.3 | 42.0±1.0 | 127.0±1.0 | 107.0±2.5 |
GRP8046143 | 15C | 3.7V | 6300mAh | 94.5A | 7.9±0.3 | 45.5±1.0 | 143.5±1.0 | 118.0±3.0 |
GRPB044120 | 15C | 3.7V | 6700mAh | 100.5A | 10.6±0.3 | 43.5±1.0 | 119.5±1.0 | 122.5±3.0 |
GRPB042124 | 15C | 3.7V | 6800mAh | 102A | 10.7±0.3 | 41.5±1.0 | 125.0±1.0 | 124.5±3.0 |
GRP9856117 | 15C | 3.7V | 7400mAh | 111A | 9.5±0.3 | 55.5±1.0 | 116.0±1.0 | 138.0±3.0 |
GRPA942126 | 15C | 3.7V | 7600mAh | 114A | 10.7±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 134.0±3.0 |
GRPA344145 | 15C | 3.7V | 7800mAh | 117A | 10.0±0.3 | 43.0±1.0 | 144.0±1.0 | 141.0±3.0 |
GRPA247145 | 15C | 3.7V | 8400mAh | 50.4A | 10.0±0.3 | 46.5±1.0 | 144.5±1.0 | 153.0±3.0 |
GRP5972200 | 15C | 3.7V | 9000mAh | 54A | 5.6±0.2 | 71.0±1.0 | 199.0±1.0 | 172.0±5.0 |
GRP6985155 | 15C | 3.7V | 10000mAh | 150A | 6.7±0.2 | 85.0±1.0 | 155.0±1.0 | 175.0±5.0 |
GRP9164155 | 15C | 3.7V | 10600mAh | 63.6A | 8.8±0.3 | 63.5±1.0 | 155.0±1.0 | 196.0±5.0 |
GRP9867150 | 15C | 3.7V | 11000mAh | 66A | 9.5±0.3 | 66.0±1.0 | 149.0±1.0 | 205.0±5.0 |
GRPA580140 | 15C | 3.7V | 13500mAh | 81A | 10.2±0.3 | 79.5±1.0 | 139.5±1.0 | 248.0±5.0 |
GRP9275175 | 15C | 3.7V | 14000mAh | 84A | 8.9±0.3 | 74.5±1.0 | 174.5±1.0 | 256.0±5.0 |
GRP9975175 | 15C | 3.7V | 15000mAh | 90A | 9.5±0.3 | 74.5±1.0 | 174.0±1.0 | 277.0±5.0 |
GRPA375175 | 15C | 3.7V | 16000mAh | 80A | 10.0±0.3 | 74.5±1.0 | 174.5±1.0 | 287.0±5.0 |
GRPA975175 | 15C | 3.7V | 16800mAh | 84A | 10.4±0.3 | 74.5±1.0 | 174.5±1.0 | 299.0±5.0 |
GRP8895183 | 15C | 3.7V | 18000mAh | 90A | 8.5±0.3 | 94.5±1.0 | 182.5±1.0 | 330.0±5.0 |
GRPA290190 | 15C | 3.7V | 21000mAh | 105A | 9.8±0.3 | 89.5±1.0 | 189.5±1.0 | 380.0±10.0 |
GRPA795183 | 15C | 3.7V | 22000mAh | 110A | 10.35±0.15 | 94.25±0.75 | 182.0±1.0 | 396.0±5.0 |
GRP9280266 | 15C | 3.7V | 24000mAh | 120A | 8.8±0.3 | 78.5±1.0 | 265.0±1.0 | 427.0±10.0 |
GRPA3C0200 | 15C | 3.7V | 30000mAh | 150A | 10.0±0.3 | 119.0±1.0 | 200.0±1.0 | 548.0±10.0 |
如您有其他的需求,可咨詢在線客服或留言,我們會盡快聯(lián)系您!
●大電流放電性能優(yōu)異、爆發(fā)力足,放電平臺高、高能量密度、循環(huán)壽命好等; ●采用疊片工藝,內(nèi)阻更小,更有利于倍率充放電,高效率輸出性能; ●電池超薄、體積小、重量極輕,能制作成各種形狀與容量的異形電池,厚度能做到0.5mm | ●放電倍率滿足最高瞬時倍率150C、415C連續(xù)放電、15C快速充電能力; ●放電時有更好的溫度穩(wěn)定性,控制在65攝氏度以內(nèi),防止出現(xiàn)過熱和損壞情況; |
30C高倍率鋰聚合物電池是格瑞普的核心技術(shù)產(chǎn)品之一,格瑞普15C高倍率鋰聚合物電池采用利于高倍率放電的電極材料,電極內(nèi)阻設(shè)計較普通電池小,所以高倍率鋰電池放電平臺高,放電效率高,輸出功率、能量更高,格瑞普作為高倍率電池生產(chǎn)廠家同時提供高倍率鋰聚合物電池電芯定制+電池管理系統(tǒng)(BMS)+結(jié)構(gòu)設(shè)計的一體化電池系統(tǒng)定制服務(wù),我們還可根據(jù)用戶的實際需求進行不同行業(yè)的高倍率鋰聚合物電池定制,讓您的產(chǎn)品具備更大的競爭能力。 ?源頭廠家、實體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研高倍率鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量。 ?嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國內(nèi)外電池認證 ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時客戶支持 我們提供以下服務(wù): ●靈活支持高倍率電池定制解決方案 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務(wù) |
格瑞普的高倍率電池主要應(yīng)用于航模、RC賽車、電動工具、電動賽車、電動對傘車、方程式賽車車、電動滑板、電動起搏器、跳躍起動器、便攜式電源、啟動電池、特種設(shè)備等領(lǐng)域,我司的研發(fā)團隊與客戶緊密合作,為他們的電池應(yīng)用提供合適的解決方案。
●航模
● RC賽車
● 電動工具
● 電動賽車
● 電動對傘車
● 方程式賽車車
● 電動滑板
● 電動起搏器
●跳躍起動器
● 便攜式電源
● 啟動電池
●特種設(shè)備