電池型號(hào) | 倍率(C) | 標(biāo)稱電壓(V) | 容量(mah) | 能量密度Wh/kg | 持續(xù)電流(A) | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 重量 (g) |
GRP6723042 | 30C | 3.7 | 500 | 160.9? | 15 | 6.3±0.3 | 23.0±0.5 | 42.5±0.5 | 11.5±1.0 |
GRP8924048 | 30C | 3.7 | 850 | 165.5? | 25.5 | 8.2±0.3 | 24.0±0.5 | 49.0±0.5 | 19.0±1.0 |
GRP3534101 | 30C | 3.7 | 1000 | 157.4? | 30 | 3.4±0.2 | 33.5±1.0 | 100.0±1.0 | 23.5±1.5 |
GRP7835062 | 30C | 3.7 | 1600 | 171.6? | 48 | 7.6±0.3 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 34.5±1.5 |
GRP7650060 | 30C | 3.7 | 2000 | 164.4? | 60 | 7.3±0.3 | 49.5±1.0 | 60.5±1.0 | 45.0±1.5 |
GRP7642085 | 30C | 3.7 | 2500 | 174.5? | 75 | 7.3±0.3 | 42±1.0 | 86.5±1.0 | 53.0±2.0 |
GRP5167100 | 30C | 3.7 | 3000 | 170.8? | 90 | 4.9±0.2 | 66.5±1.0 | 99.5±1.0 | 65.0±3.0 |
GRP6942126 | 30C | 3.7 | 3500 | 173.8? | 96 | 6.6±0.2 | 41.5±1.0 | 126.5±1.0 | 74.5±2.0 |
GRP5844143 | 30C | 3.7 | 3800 | 179.1? | 114 | 5.7±0.2 | 43.5±1.0 | 142.5±1.0 | 78.5±2.5 |
GRP7242126 | 30C | 3.7 | 4000 | 183.9? | 96 | 6.9±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 80.5±2.5 |
GRP8142126 | 30C | 3.7 | 4500 | 177.1? | 120 | 7.9±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 94.0±3.0 |
GRP6975110 | 30C | 3.7 | 5000 | 174.5? | 150 | 6.6±0.2 | 74.5±1.0 | 109.5±1.0 | 106.0±3.0 |
GRP9243143 | 30C | 3.7 | 6000 | 182.0? | 120 | 8.9±0.3 | 42.5±1.0 | 144.0±1.0 | 122.0±3.0 |
GRPA744120 | 30C | 3.7 | 6050 | 186.5? | 120 | 10.5±0.3 | 43.5±1.0 | 119.5±1.0 | 120.0±3.0 |
GRP9545135 | 30C | 3.7 | 6100 | 182.0? | 120 | 9.2±0.3 | 44.5±1.0 | 135.0±1.0 | 124.0±3.0 |
GRPA644120 | 30C | 3.7 | 6400 | 189.4? | 120 | 10.3±0.3 | 43.5±1.0 | 119.5±1.0 | 125.0±3.0 |
GRP8748164 | 30C | 3.7 | 6700 | 175.8? | 120 | 8.2±0.3 | 47.5±1.0 | 163.5±1.0 | 141.0±3.0 |
GRP7558150 | 30C | 3.7 | 6800 | 183.6? | 120 | 7.2±0.3 | 57.5±1.0 | 150.5±1.0 | 137.0±3.0 |
GRP8459156 | 30C | 3.7 | 8000 | 183.9? | 80 | 8.1±0.3 | 58.5±1.0 | 155.5±1.0 | 161.0±3.0 |
GRP8659156 | 30C | 3.7 | 8000 | 183.9? | 80 | 8.1±0.3 | 58±1.0 | 155.5±1.0 | 161.0±3.0 |
GRP9370175 | 30C | 3.7 | 12000 | 180.5? | 120 | 9.0±0.3 | 69.5±1.0 | 174.0±1.0 | 246.0±5.0 |
GRPA875175 | 30C | 3.7 | 14500 | 180.0? | 145 | 10.5±0.3 | 74.5±1.0 | 174.0±1.0 | 298.0±5.0 |
GRP83A6232 | 30C | 3.7 | 22000 | 182.1? | 176 | 8.0±0.3 | 106.0±1.0 | 232.0±1.0 | 447.0±10.0 |
如您有其他的需求,可咨詢?cè)诰€客服或留言,我們會(huì)盡快聯(lián)系您!
●大電流放電性能優(yōu)異、爆發(fā)力足,放電平臺(tái)高、高能量密度、循環(huán)壽命好等; ●采用疊片工藝,內(nèi)阻更小,更有利于倍率充放電,高效率輸出性能; ●電池超薄、體積小、重量極輕,能制作成各種形狀與容量的異形電池,厚度能做到0.5mm | ●放電倍率滿足最高瞬時(shí)倍率150C、45C連續(xù)放電、5C快速充電能力; ●放電時(shí)有更好的溫度穩(wěn)定性,控制在65攝氏度以內(nèi),防止出現(xiàn)過(guò)熱和損壞情況; |
30C高倍率鋰聚合物電池是格瑞普的核心技術(shù)產(chǎn)品之一,格瑞普30C高倍率鋰聚合物電池采用利于高倍率放電的電極材料,電極內(nèi)阻設(shè)計(jì)較普通電池小,所以高倍率鋰電池放電平臺(tái)高,放電效率高,輸出功率、能量更高,格瑞普作為高倍率電池生產(chǎn)廠家同時(shí)提供高倍率鋰聚合物電池電芯定制+電池管理系統(tǒng)(BMS)+結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的一體化電池系統(tǒng)定制服務(wù),我們還可根據(jù)用戶的實(shí)際需求進(jìn)行不同行業(yè)的高倍率鋰聚合物電池定制,讓您的產(chǎn)品具備更大的競(jìng)爭(zhēng)能力。 ?源頭廠家、實(shí)體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研高倍率鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量。 ?嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國(guó)內(nèi)外電池認(rèn)證 ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問(wèn)題,并提供解決方案 ?在中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)提供本地即時(shí)客戶支持 我們提供以下服務(wù): ●靈活支持高倍率電池定制解決方案 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務(wù) |
格瑞普的高倍率電池主要應(yīng)用于航模、RC賽車、電動(dòng)工具、電動(dòng)賽車、電動(dòng)對(duì)傘車、方程式賽車車、電動(dòng)滑板、電動(dòng)起搏器、跳躍起動(dòng)器、便攜式電源、啟動(dòng)電池、特種設(shè)備等領(lǐng)域,我司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)與客戶緊密合作,為他們的電池應(yīng)用提供合適的解決方案。
●航模
● RC賽車
● 電動(dòng)工具
● 電動(dòng)賽車
● 電動(dòng)對(duì)傘車
● 方程式賽車車
● 電動(dòng)滑板
● 電動(dòng)起搏器
●跳躍起動(dòng)器
● 便攜式電源
● 啟動(dòng)電池
●特種設(shè)備