格氏 Ace
遙控航模系列鋰聚合物電池系列具有卓越的性能和高能量密度,可將遙控模型提升到新的高度。從固定翼、直升機(jī)、渦噴飛機(jī)、涵道機(jī)、滑翔機(jī)、小多旋翼飛機(jī),您都能在這里找到合適的航電電池。
格氏 ace 手拋飛機(jī)/滑翔機(jī)/固定翼/渦噴/涵道機(jī)/直升機(jī)航模電池產(chǎn)品特點(diǎn)
● 體積更小,容量更大
● 自動(dòng)生產(chǎn)線確保電池高質(zhì)量和高性能
● 穩(wěn)定的自動(dòng)疊片技術(shù)和優(yōu)質(zhì)原材料
格氏 ace 手拋飛機(jī)/滑翔機(jī)/固定翼/渦噴/涵道機(jī)/直升機(jī)航模電池產(chǎn)品參數(shù)
航電電池型號 | 容量(mAh) | 倍率(V) | 電壓(V) | 尺寸(H*W*L)mm(Max) | 重量g(Max) |
格氏ace-350mAh-30C-7.4V-2S1P-T | 350 | 30 | 7.4 | 10.5*26*51 | 32 |
格氏ace-450mAh-45C-7.4V-2S1P-JSYP | 450 | 45 | 7.4 | 11*32*60 | 32 |
格氏ace-450mAh-45C-11.1V-3S1P-JSYP | 450 | 45 | 11.1 | 15*32*60 | 45 |
格氏ace-800mAh-45C-7.4V-2S1P-JSYP | 800 | 45 | 7.4 | 16*32*60 | 60 |
格氏ace-800mAh-45C-7.4V-2S1P-T | 800 | 45 | 7.4 | 16*32*60 | 55 |
格氏ace-800mAh-45C-11.1V-3S1P-T | 800 | 45 | 11.1 | 23*32*60 | 80 |
格氏ace-1000mAh-45C-7.4V-2S1P-T | 1000 | 45 | 7.4 | 14*37*73 | 75 |
格氏ace-1000mAh-45C-7.4V-2S1P-小田宮 | 1000 | 45 | 7.4 | 14*37*73 | 75 |
格氏ace-1000mAh-45C-11.1V-3S1P-T | 1000 | 45 | 11.1 | 19*37*74.5 | 90 |
格氏ace-1300mAh-30C-7.4V-2S1P-T | 1300 | 30 | 7.4 | 16*37*73 | 85 |
格氏ace-1300mAh-30C-11.1V-3S1P-T | 1300 | 30 | 11.1 | 23*37*73 | 130 |
格氏ace-1300mAh-30C-11.1V-3S1P-XT60 | 1300 | 30 | 11.1 | 23*37*73 | 130 |
格氏ace-1650mAh-30C-11.1V-3S1P-XT60 | 1650 | 30 | 11.1 | 24*32*95 | 140 |
格氏ace-1800mAh-45C-7.4V-2S1P-T | 1800 | 45 | 7.4 | 17.5*32*94 | 105 |
格氏ace-1800mAh-45C-7.4V-2S1P-XT60 | 1800 | 45 | 7.4 | 17.5*32*94 | 105 |
格氏ace-1800mAh-45C-11.1V-3S1P-T | 1800 | 45 | 11.1 | 25*32*94 | 145 |
格氏ace-1800mAh-45C-11.1V-3S1P-XT60 | 1800 | 20 | 11.1 | 25*32*94 | 145 |
格氏ace-2000mAh-20C-7.4V-2S1P-T | 2000 | 20 | 7.4 | 18.5*36*78 | 105 |
格氏ace-2000mAh-20C-11.1V-3S1P-XT60 | 2000 | 20 | 11.1 | 26.5*36*78 | 150 |
格氏ace-2000mAh-20C-11.1V-3S1P-T | 2000 | 20 | 11.1 | 26.5*36*78 | 150 |
格氏ace-2200mAh-30C-7.4V-2S1P-T | 2200 | 30 | 7.4 | 17*36*109 | 130 |
格氏ace-2200mAh-30C-7.4V-2S1P-XT60 | 2200 | 30 | 7.4 | 17*36*109 | 130 |
格氏ace-2200mAh-30C-11.1V-3S1P-T | 2200 | 30 | 11.1 | 24*36*109 | 180 |
格氏ace 2200mAh-30C-11.1V-3S1P-XT60 | 2200 | 45 | 11.1 | 24*36*109 | 180 |
格氏ace-2200mAh-45C-11.1V-3S1P-XT60 | 2200 | 45 | 11.1 | 24*36*109 | 190 |
格氏ace-2200mAh-45C-14.8V-4S1P-XT60 | 2200 | 45 | 14.8 | 32*36*110 | 240 |
格氏ace-2400mAh-30C-7.4V-2S1P-T | 2400 | 30 | 7.4 | 16*36*118 | 130 |
格氏ace-2400mAh-30C-7.4V-2S1P-XT60 | 2400 | 30 | 7.4 | 16*36*118 | 130 |
格氏ace-2400mAh-30C-11.1V 3S1P-T | 2400 | 30 | 11.1 | 23*36*118 | 190 |
格氏ace-2400mAh-30C-11.1V-3S1P-XT60 | 2400 | 30 | 11.1 | 23*36*118 | 190 |
格氏ace-2400mAh-30C-14.8V-4S1P-XT60 | 2400 | 30 | 14.8 | 30*36*120 | 240 |
格氏ace-2700mAh-30C-7.4V-2S1P-T | 2700 | 30 | 7.4 | 19*36*108 | 150 |
格氏ace-2700mAh-30C-11.1V-3S1P-XT60 | 2700 | 30 | 11.1 | 25.5*36*108 | 205 |
格氏ace-2700mAh-30C-14.8V-4S1P-XT60 | 2700 | 30 | 14.8 | 35.5*36*108 | 265 |
格氏ace-2700mAh-30C-22.2V-6S1P-XT60 | 2700 | 30 | 22.2 | 52.5*36*108 | 380 |
格氏ace-3300mAh-30C-11.1V-3S1P-T | 3300 | 30 | 11.1 | 21*44*141 | 248 |
格氏ace-3300mAh-30C-11.1V-3S1P-XT60 | 3300 | 30 | 11.1 | 21*44*141 | 248 |
格氏ace-3300mAh-30C-14.8V-4S1P-XT60 | 3300 | 30 | 14.8 | 27*44*141 | 322 |
格氏ace-3300mAh-45C-22.2V-6S1P-XT60 | 3300 | 45 | 22.2 | 41.6*44*141 | 485 |
格氏ace-4000mAh-30C-7.4V-2S1P-T | 4000 | 30 | 7.4 | 16*44*141 | 210 |
格氏ace-4000mAh-30C-7.4V-2S1P-XT60 | 4000 | 30 | 7.4 | 16*44*141 | 210 |
格氏ace-4000mAh-30C-11.1V-3S1P-T | 4000 | 30 | 11.1 | 23*44*141 | 295 |
格氏ace-4000mAh-30C-14.8V-4S1P-XT60 | 4000 | 30 | 14.8 | 30*44*141 | 380 |
格氏ace-4000mAh-30C-22.2V-6S1P-XT60 | 4000 | 30 | 22.2 | 45*44*141 | 550 |
格氏ace-5000mAh-45C-22.2V-6S1P-XT60 | 5000 | 45 | 22.2 | 46*47*165 | 670 |
格氏ace-5000mAh-45C-22.2V-6S1P-XT90-S | 5000 | 45 | 22.2 | 46*47*165 | 670 |
格氏ace-5300mAh-30C-22.2V-6S1P-XT60 | 5300 | 30 | 22.2 | 56*44*142 | 660 |
格氏ace-5300mAh-45C-11.1V-3S1P-XT60 | 5300 | 45 | 11.1 | 24*48*158 | 375 |
格氏ace-5300mAh-45C-14.8V-4S1P-T | 5300 | 45 | 14.8 | 32*48*158 | 485 |
格氏ace-5300mAh-45C-14.8V-4S1P-XT60 | 5300 | 45 | 14.8 | 32*48*158 | 485 |
格氏ace-5300mAh-45C-25.9V-7S1P-XT60 | 5300 | 45 | 25.9 | 54*48*158 | 815 |
格氏ace-5300mAh-30C11.1V-3S1P-XT60 | 5300 | 30 | 11.1 | 136*43*29 | 340 |
格氏ace-5300mAh-30C14.8V-4S1P-XT60 | 5300 | 30 | 14.8 | 136*43*38 | 450 |
格氏ace-6800mAh-75C-22.2V-6S1P-XT90-S | 6800 | 75 | 22.2 | 158*47*62 | 930 |
如您有其他的需求,可咨詢在線客服或留言,我們會(huì)盡快聯(lián)系您!
格氏 ace手拋飛機(jī)/滑翔機(jī)/固定翼/渦噴/涵道機(jī)/直升機(jī)航模電池產(chǎn)品應(yīng)用
●?遙控飛機(jī)
●?遙控船
格氏 ace 手拋飛機(jī)/滑翔機(jī)/固定翼/渦噴/涵道機(jī)/直升機(jī)航模電池產(chǎn)品推薦充電器
● iMars D300 300W G-Tech RC 電池充電器,適用于 1S-6S 軟包電池。
● iMars S100 100W G-Tech RC 電池充電器,適用于 2S-6S 軟包電池。
●?iMars Mini G-Tech RC 電池充電器?,適用于 2S-4S 軟包電池。
發(fā)現(xiàn)更多 RC/無人機(jī)電池充電器:電池充電器
電池定制和 OEM/ODM 解決方案
在格瑞普,擁有一支由300多名研發(fā)專業(yè)人員組成的團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備和嚴(yán)格的質(zhì)量保證協(xié)議,構(gòu)成了其運(yùn)營的支柱。這使得格瑞普 能夠提供快速而全面的定制服務(wù),以滿足每個(gè)客戶的定制需求。利用我們豐富的專業(yè)知識和技術(shù)能力,格瑞普專業(yè)提供電池定制解決方案,以增強(qiáng)各個(gè)領(lǐng)域的功能和可靠性。具體定制服務(wù)包括:
● 按定制要求容量、尺寸和形狀制造的電芯
● 采用定制要求連接器、標(biāo)簽和包裝制造的電芯
● 帶電路保護(hù)板和產(chǎn)品特定特殊技術(shù)(如電池管理系統(tǒng) ( BMS))的定制電芯
● 專為您的應(yīng)用而設(shè)計(jì)的定制電池組