電池型號 | 容量(Ah) | 能量(Wh) | 串?dāng)?shù)(S) | 額定電壓(V) | 落地電壓(V) | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量(±200g) | 能量密度(Wh/kg) | 持續(xù)放電電流 (3C) | 峰值電流(10C≤15S) |
Tattu 17Ah 4S | 17 | 268.6 | 4 | 15.8 | 14.12 | 39.9×71.5×187 | 1072 | 250.56 | 51A | 170A |
Tattu 22Ah 4S | 22 | 347.6 | 4 | 15.8 | 14.12 | 40.3×73.5×218 | 1360 | 255.59 | 66A | 220A |
Tattu 27Ah 4S | 27 | 426.6 | 4 | 15.8 | 14.12 | 30.3×120.5×217 | 1644 | 259.49 | 81A | 270A |
Tattu 32Ah 4S? | 32 | 505.6 | 4 | 15.8 | 14.12 | 35.1×120.5×217 | 1912 | 264.44 | 96A | 320A |
Tattu 33Ah 4S | 33 | 521.4 | 4 | 15.8 | 14.12 | 36.7×120.5×217 | 1996 | 261.22 | 99A | 330A |
Tattu 41Ah 4S | 41 | 647.8 | 4 | 15.8 | 14.12 | 47.9×104.5×234 | 2412 | 268.57 | 123A | 410A |
Tattu 54Ah 4S | 54 | 853.2 | 4 | 15.8 | 14.12 | 53.5×121×237 | 3132 | 272.41 | 162A | 540A |
Tattu 68Ah 4S | 68 | 1074.4 | 4 | 15.8 | 14.12 | 44.3×151×287 | 3940 | 272.69 | 204A | 680A |
TARBUHV17K06S10X | 17 | 402.9 | 6 | 23.7 | 21.18 | 59.1×71.5×187 | 1586 | 254.04 | 51A | 170A |
TARBUHV22K06S10X | 22 | 521.4 | 6 | 23.7 | 21.18 | 59.7×73.5×218 | 2018 | 258.37 | 66A | 220A |
TARBUHV27K06S10X | 27 | 639.9 | 6 | 23.7 | 21.18 | 44.7×120.5×217 | 2444 | 261.82 | 81A | 270A |
TARBUHV32K06S10X | 32 | 758.4 | 6 | 23.7 | 21.18 | 51.9×120.5×217 | 2846 | 266.48 | 96A | 320A |
TARBUHV33K06S10X | 33 | 782.1 | 6 | 23.7 | 21.18 | 54.3×120.5×217 | 2972 | 263.16 | 99A | 330A |
TARBUHV41K06S10X | 41 | 971.7 | 6 | 23.7 | 21.18 | 71.1×104.5×234 | 3596 | 270.22 | 123A | 410A |
TARBUHV54K06S10X | 54 | 1279.8 | 6 | 23.7 | 21.18 | 79.5×121×237 | 4676 | 273.7 | 162A | 540A |
TARBUHV68K06S10X | 68 | 1611.6 | 6 | 23.7 | 21.18 | 65.7×151×287 | 5888 | 273.71 | 204A | 680A |
電池型號 | 容量(Ah) | 能量(Wh) | 串?dāng)?shù)(S) | 額定電壓(V) | 落地電壓(V) | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量(±200g) | 能量密度(Wh/kg) | 持續(xù)放電電流 (3C) | 峰值電流(10C≤15S) |
Tattu 17Ah 8S | 17 | 537.2 | 8 | 31.6 | 28.24 | 78.3×71.5×187 | 2068.09 | 259.76 | 51A | 170A |
Tattu 22Ah 8S | 22 | 695.2 | 8 | 31.6 | 28.24 | 79.1×73.5×218 | 2680.85 | 259.32 | 66A | 220A |
Tattu 27Ah 8S | 27 | 853.2 | 8 | 31.6 | 28.24 | 59.1×120.5×217 | 3285.11 | 259.72 | 81A | 270A |
Tattu 32Ah 8S? | 32 | 1011.2 | 8 | 31.6 | 28.24 | 68.7×120.5×217 | 3855.32 | 262.29 | 96A | 320A |
Tattu 33Ah 8S | 33 | 1042.8 | 8 | 31.6 | 28.24 | 71.9×120.5×217 | 4034.04 | 258.5 | 99A | 330A |
Tattu 41Ah 8S | 41 | 1295.6 | 8 | 31.6 | 28.24 | 94.3×104.5×234 | 4919.15 | 263.38 | 123A | 410A |
Tattu 54Ah 8S | 54 | 1706.4 | 8 | 31.6 | 28.24 | 105.5×121×237 | 6451.06 | 264.51 | 162A | 540A |
Tattu 68Ah 8S | 68 | 2148.8 | 8 | 31.6 | 28.24 | 87.1×151×287 | 8170.21 | 263 | 204A | 680A |
TARBUHV17K12S10X | 17 | 805.8 | 12 | 47.4 | 42.36 | 118.7×71.5×192 | 3102.13 | 259.76 | 51A | 170A |
TARBUHV22K12S10X | 22 | 1042.8 | 12 | 47.4 | 42.36 | 119.9×73.5×223 | 4021.28 | 259.32 | 66A | 220A |
TARBUHV27K12S10X | 27 | 1279.8 | 12 | 47.4 | 42.36 | 89.9×120.5×222 | 4927.66 | 259.72 | 81A | 270A |
TARBUHV32K12S10X | 32 | 1516.8 | 12 | 47.4 | 42.36 | 104.3×120.5×222 | 5782.98 | 262.29 | 96A | 320A |
TARBUHV33K12S10X | 33 | 1564.2 | 12 | 47.4 | 42.36 | 109.1×120.5×222 | 6051.06 | 258.5 | 99A | 330A |
TARBUHV41K12S10X | 41 | 1943.4 | 12 | 47.4 | 42.36 | 142.7×104.5×239 | 7378.72 | 263.38 | 123A | 410A |
TARBUHV54K12S10X | 54 | 2559.6 | 12 | 47.4 | 42.36 | 159.5×121×242 | 9676.6 | 264.51 | 162A | 540A |
TARBUHV68K12S10X | 68 | 3223.2 | 12 | 47.4 | 42.36 | 131.9×151×292 | 12255.32 | 263 | 204A | 680A |
電池型號 | 容量(Ah) | 能量(Wh) | 串?dāng)?shù)(S) | 額定電壓(V) | 落地電壓(V) | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量(±200g) | 能量密度(Wh/kg) | 持續(xù)放電電流 (3C) | 峰值電流(10C≤15S) |
TARBUHV17K14S10X | 17 | 940.1 | 14 | 55.3 | 49.42 | 137.9×71.5×192 | 3619.15 | 259.76 | 51A | 170A |
TARBUHV22K14S10X | 22 | 1216.6 | 14 | 55.3 | 49.42 | 139.3×73.5×223 | 4691.49 | 259.32 | 66A | 220A |
TARBUHV27K14S10X | 27 | 1493.1 | 14 | 55.3 | 49.42 | 104.3×120.5×217 | 5748.94 | 259.72 | 81A | 270A |
TARBUHV32K14S10X | 32 | 1769.6 | 14 | 55.3 | 49.42 | 121.1×120.5×222 | 6746.81 | 262.29 | 96A | 320A |
TARBUHV33K14S10X | 33 | 1824.9 | 14 | 55.3 | 49.42 | 126.7×120.5×222 | 7059.57 | 258.5 | 99A | 330A |
TARBUHV41K14S10X | 41 | 2267.3 | 14 | 55.3 | 49.42 | 165.9×104.5×239 | 8608.51 | 263.38 | 123A | 410A |
TARBUHV54K14S10X | 54 | 2986.2 | 14 | 55.3 | 49.42 | 185.5×121×242 | 11289.36 | 264.51 | 162A | 540A |
TARBUHV68K14S10X | 68 | 3760.4 | 14 | 55.3 | 49.42 | 153.3×151×292 | 14297.87 | 263 | 204A | 680A |
TARBUHV17K18S10X | 17 | 1208.7 | 18 | 71.1 | 63.54 | 176.3×71.5×192 | 4653.19 | 259.76 | 51A | 170A |
TARBUHV22K18S10X | 22 | 1564.2 | 18 | 71.1 | 63.54 | 178.1×73.5×223 | 6031.91 | 259.32 | 66A | 220A |
TARBUHV27K18S10X | 27 | 1919.7 | 18 | 71.1 | 63.54 | 133.1×120.5×217 | 7391.49 | 259.72 | 81A | 270A |
TARBUHV32K18S10X | 32 | 2275.2 | 18 | 71.1 | 63.54 | 154.7×120.5×222 | 8674.47 | 262.29 | 96A | 320A |
TARBUHV33K18S10X | 33 | 2346.3 | 18 | 71.1 | 63.54 | 161.9×120.5×222 | 9076.6 | 258.5 | 99A | 330A |
TARBUHV41K18S10X | 41 | 2915.1 | 18 | 71.1 | 63.54 | 212.3×104.5×239 | 11068.09 | 263.38 | 123A | 410A |
TARBUHV54K18S10X | 54 | 3839.4 | 18 | 71.1 | 63.54 | 237.5×121×242 | 14514.89 | 264.51 | 162A | 540A |
TARBUHV68K18S10X | 68 | 4834.8 | 18 | 71.1 | 63.54 | 196.1×151×292 | 18382.98 | 263 | 204A | 680A |
● 高能量密度,可達(dá) 290 Wh/kg ● 每節(jié)電芯滿電電壓可達(dá) 4.45 V ● 創(chuàng)新硅碳負(fù)極材料 | ● 支持 2C 至 20C 的持續(xù)放電倍率 ● 可提供定制化設(shè)計 ● 適合用于測繪或配送等需要長續(xù)航的任務(wù)場景 |
● Tattu TA3200UHV 4.45?V 3200W無人機電池充電器,適用于 6 至 14 S軟包電池。
了解更多無人機充電器信息:電池充電器
關(guān)于半固態(tài)超高壓電芯解決方案:
● 電壓:可選擇 4.45 V
● 容量:可選擇 2250 mah到 68000 mah
格瑞普 4.45 V超高壓電池組系列是一種新型的半固態(tài)鋰聚合物電池,具有高能量密度和長使用壽命的特點。它適用于各種中、小型無人機,這些無人機通常用于測繪、巡檢、勘測、配送行業(yè)等領(lǐng)域。其重量輕、體積小、續(xù)航時間長的優(yōu)勢得到了充分利用。
?源頭制造商,實體工廠,強大的研發(fā)生產(chǎn)能力,交貨期短且?guī)齑娉渥?/span>
?自主研發(fā)的電芯,容量充足,杜絕虛標(biāo),容量有保障
?嚴(yán)格的質(zhì)量控制:構(gòu)建從零部件到成品的全面質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量
?安全可靠:符合各種國內(nèi)外電池認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
?完善的服務(wù)體系:快速響應(yīng)客戶問題并提供解決方案
?在中國、美國和德國均能提供即時的本地客戶支持
您可以獲得以下服務(wù):
●靈活支持定制化需求
●性能可靠且穩(wěn)定
●可提供樣品和批量生產(chǎn)
●提供OEM和ODM服務(wù)